QI04

産品細節

PRODUCT DETAILS

産品參數

SPECIFICATION

産品技術參數
産品(寸) 總長(mm) 中心距(mm) 管長(mm) 行程(mm)
6 185 163 80 52
8 195 180 87 55
10 268 245 120 90
12 300 278 137 107
産品承載力參數
櫃門長度(mm) 450 600 900 1200
櫃門高度(mm) 櫃門重量(kg) 數量 長度(mm) 力值(N) 櫃門重量(kg) 數量 長度(mm) 力值(N) 櫃門重量(kg) 數量 長度(mm) 力值(N) 櫃門重量(kg) 數量 長度(mm) 力值(N)
300-350 1.6-1.8 1 245 60 2.1-2.5 1 245 80 3.2-3.7 1 245 100 4.2-4.9 1 245 120
351-400 1.8-2.1 1 245 80 2.5-2.8 2 245 40 3.7-4.2 2 245 50 4.9-5.6 2 245 60
401-450 2.1-2.4 1 245 40 2.8-3.2 2 245 50 4.2-4.7 2 245 60 5.7-6.4 2 245 80
451-500 2.4-2.6 2 245 50 3.2-3.5 2 245 60 4.7-5.3 2 245 80 - - - -
501-550 2.6-2.9 2 245 60 3.5-3.9 2 245 70 - - - - - - - -

工程案例

PROJECTS